心流慧估服务
针对数据资产化不同阶段的服务需求,心流慧估提供以下服务
-
数据资产入表服务
数据资产入表咨询及解决方案服务
-
数据资产估值
数据资产估值可以为企业融资提供更公允的价值参考依据
-
数据资产变现
帮助企业将数据资产转化为经济收益
-
数据价值评价报告
多个维度进行分析数据资产状况和价值
具体实施方案
心流慧估具体方案主要包括数据资源管理、财务入表处理、数据估值及相关培训
时间 | 工作项目 | 具体内容 | 工作要点 | 工作成果输出 |
---|---|---|---|---|
3个工作日 | 统筹规划阶段 | 成立专项工作组 | 确定项目负责人及项目组成员,制定相应的工作计划和项目组工作规范 | 1.专项工作组工作计划及工作规范 |
2.工作组定期报告及重大事项报告制度 | ||||
5-10个工作日 | 方案设计阶段 | 数据资源入表专项尽职调查 | 1.梳理行业现状及政策监管要求,与数据资源入表相关的政策制度(包括但不限于公司年度战略、业务规划、制度文件、会计政策、内控及风控要求等) | 政策制度边界及内控风控关注要点 |
2.数据资源入表专项尽职调查清单 | 数据资源入表专项尽职调查结果 组织架构调整建议 | |||
3.高管及相关人员访谈问题清单 | ||||
方案设计 | 1.数据资源入表财务方案设计 | 数据资源入表财务方案 | ||
2.相关财务制度及信息需求整理 | ||||
1个月 | 方案实施 | 数据资源盘点 | 1.制定数据资源盘点方案 | 数据资源分类清单及盘点表 |
2.依据专项尽调结果提供数据资源分类方法及企业的数据资源分类建议 | ||||
3.组织完成盘点 | ||||
数据治理实施方案 | 1.专项小组成员共同讨论确定比出台数据治理试行制度或规定,包括但不限于数据标准、数据质量管理、数据安全管理、数据资质管理等(根据公司需求确定) | 数据治理实施方案 | ||
2.信息系统中增加与数据资源相关的模块或流程 | ||||
数据资产估值 | 专业估值人员现场调查完成后,采用心流慧·DV产品,以企业指定的某一估值基准日进行数据资产估值 | 心流慧·DV估值报告一份 | ||
数据资产计量 | 依据财政部《暂行规定》提出适合企业现状的数据资源计量标准及方法 | 数据资源计量标准及方法(试行) | ||
数据资源账务处理 | 1.依据财政部《暂行规定》,提出企业数据资源相应的科目设置、账务处理、支撑文件及减值测试等具体账务处理方法 |
1.数据资源账务体系 2.财务制度及会计政策调整方案 |
||
2.与企业财务共同完成相关财务制度和会计政策的调整 | ||||
3.OA/ERP/财务软件中增加与数据资源账务处理相关的流程、模版及财务支撑凭证所需资料 | ||||
4.指导培训企业财务人员理解并掌握账务处理方法 | ||||
数据资源入表及信息披露 | 数据资源报表列示及披露要求 | 数据资源入表后报表模版 | ||
10个工作日 | 试点跟踪 | 对试点进行走期或不定期的持续跟踪 | 1.建立稽核检查机制 | 数据资源试点稽核制度 |
2.建立定期答疑及沟通机制 | ||||
3个工作日 | 售后服务 | 专业金融科技服务及答疑 | 1.提供2个慧·DV测试账号(如需) |
1.慧·DV测试账号及使用指南(如需) 2.培训课件 3.满意度调查问卷 |
2.提供两次数据资源入表相关培训 | ||||
3.提供一次服务满意度凋查 | ||||
项目总报价:30-80万,具体报价需要根据工作量大小决定 |
备注:具体时间安排及工作内容需以专项小组讨论确定后的工作计划和时间安排为准