关于拨付2021东莞市工业和信息化专项资金“专精特新”企业认定奖励项目和“专精特新”企业技改项目资助的通知
发布时间:Dec 23, 2021
关于拨付2021东莞市工业和信息化专项资金“专精特新”企业认定奖励项目和“专精特新”企业技改项目资助的通知
发布时间:Dec 23, 2021
各有关单位:
根据《东莞市工业和信息化专项资金管理办法》(东工信〔2021〕118号)精神,我局组织2021年市工业和信息化专项资金“专精特新”企业认定奖励项目和“专精特新”企业技改项目申报工作。经市政府批复同意,现将“专精特新”企业认定奖励项目奖励合计1550万元拨付至东莞市毅新庆江机械制造有限公司等31家专精特新“小巨人”企业;将“专精特新”企业技改项目资助合计1444.06万元拨付至广东气派科技有限公司等21家“专精特新”企业。请受资助单位按照适用的会计准则、会计制度做好账务处理,执行中如遇问题,请向市工信局中小企业服务科反馈。
附件:1.2021年市工业和信息化专项资金“专精特新”企业认
定奖励项目资助名单
2.2021年市工业和信息化专项资金“专精特新”企业
技改项目资助名单
东莞市工业和信息化局
2021年12月1日
(联系人:刘捷,联系电话:22220025)
附件1:
2021年市工业和信息化专项资金“专精特新”企业认定奖励项目资助名单 | ||||
序号 | 项目单位 | 统计社会作用代码 | 所属镇街 | 资助金额(万元) |
1 | 东莞市毅新庆江机械制造有限公司 | 914419007993665556 | 中堂 | 50 |
2 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 91441900774028162U | 寮步 | 50 |
3 | 广东东日环保股份有限公司 | 91441900756453376A | 东城 | 50 |
4 | 东莞市雅康精密机械有限公司 | 914419005745120137 | 塘厦 | 50 |
5 | 广安电气检测中心(广东)有限公司 | 91441900778311627R | 石龙 | 50 |
6 | 广东胜高通信有限公司 | 91441900574477916K | 万江 | 50 |
7 | 广东鼎泰机器人科技有限公司 | 91441900559166685T | 厚街 | 50 |
8 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | 91441900775087033K | 东城 | 50 |
9 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 91441900592169722K | 松山湖 | 50 |
10 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 91441900551652806P | 万江 | 50 |
11 | 广东气派科技有限公司 | 914419000685286026 | 石排 | 50 |
12 | 广东思泉新材料股份有限公司 | 91441900576432316T | 企石 | 50 |
13 | 东莞市佰特照明科技有限公司 | 91441900MA4WB7LC40 | 黄江 | 50 |
14 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | 91441900668239177U | 万江 | 50 |
15 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | 91441900579689192C | 常平 | 50 |
16 | 广东铭利达科技有限公司 | 914419000917882422 | 清溪 | 50 |
17 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | 91441900686363294G | 南城 | 50 |
18 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 91441900737573997M | 清溪 | 50 |
19 | 东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 | 91441900673111688K | 大朗 | 50 |
20 | 广东华技达精密机械有限公司 | 91441900MA4URGWR7Y | 寮步 | 50 |
21 | 东莞市发斯特精密科技股份有限公司 | 9144190009544923XX | 塘厦 | 50 |
22 | 东莞市猎声电子科技有限公司 | 9144190032224610XB | 南城 | 50 |
23 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 | 91441900560852543J | 樟木头 | 50 |
24 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 91441900771871832N | 高埗 | 50 |
25 | 东莞金坤新材料股份有限公司 | 914419005829058109 | 道滘 | 50 |
26 | 广东康德威电气股份有限公司 | 91441900746282251U | 东坑 | 50 |
27 | 东莞市力星激光科技有限公司 | 914419005536016661 | 东城 | 50 |
28 | 东莞市冬驭新材料股份有限公司 | 91441900090190310N | 塘厦 | 50 |
29 | 广东润星科技有限公司 | 91441900663347259J | 谢岗 | 50 |
30 | 东莞市瑞勤电子有限公司 | 914419005701398486 | 寮步 | 50 |
31 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 91441900570194177Q | 松山湖 | 50 |
合计 | 1550 |
附件2:
2021年市工业和信息化专项资金“专精特新”企业技改项目资助名单 | ||||
序号 | 项目单位 | 统计社会作用代码 | 所属镇街 | 资助金额(万元) |
1 | 广东气派科技有限公司 | 914419000685286026 | 石排 | 100.00 |
2 | 东莞市迈思普电子有限公司 | 9144190035462913XH | 东坑 | 100.00 |
3 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 914419007510880152 | 东城 | 100.00 |
4 | 东莞市瑞勤电子有限公司 | 914419005701398486 | 寮步 | 100.00 |
5 | 广东高标电子科技有限公司 | 9144190074320117X7 | 松山湖 | 100.00 |
6 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 91441900551652806P | 万江 | 100.00 |
7 | 广东铭利达科技有限公司 | 914419000917882422 | 清溪 | 100.00 |
8 | 东莞市欧思科光电科技有限公司 | 914419003039443834 | 企石 | 97.92 |
9 | 东莞市元立电子科技有限公司 | 91441900560801092A | 厚街 | 95.35 |
10 | 广东思泉新材料股份有限公司 | 91441900576432316T | 企石 | 89.06 |
11 | 广东新秀新材料股份有限公司 | 914419006997150092 | 塘厦 | 83.19 |
12 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 | 91441900560852543J | 樟木头 | 75.47 |
13 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 91441900699792784T | 清溪 | 46.27 |
14 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 | 91441900668156806G | 东城 | 45.42 |
15 | 东莞市华越自动化设备有限公司 | 91441900592188157C | 横沥 | 40.44 |
16 | 东莞市多普光电设备有限公司 | 91441900570184286L | 长安 | 35.25 |
17 | 东莞希思克传动科技有限公司 | 914419000684653143 | 道滘 | 32.21 |
18 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 91441900771871832N | 高埗 | 29.35 |
19 | 东莞市基烁实业有限公司 | 9144190056451359XH | 樟木头 | 25.18 |
20 | 广东美信科技股份有限公司 | 91441900753682376W | 企石 | 24.99 |
21 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 | 91441900754542252D | 清溪 | 23.96 |
合计 | 1444.06 |
来源:东莞市工业和信息化局